| Procédé humide MB 17/12 | |
|---|---|
| Application | construction neuve standard |
| Hauteur de réservation | environ 65 mm |
| Type de tube | tube système euro MB (tube assemblé d'aluminium) |
| Dimension du tube | 17,0 x 2,2 mm / 12,4 x 2,2 mm |
| Fixation | rail à clips en acier MB 17/12 |
| Masse | 120-150 kg/m² |
| Charge mobile | de 2 kN/m² à 5 kN/m² |
| Installation | pose à chaud |
| Type de pose | méthode de modulation MB |
| Consistance | humide |
| Surface chauffée | sol |
| Sol sec MB 12 S | |
|---|---|
| Application | construction sèche neuve et ancienne |
| Hauteur de réservation | environ 19 mm |
| Type de tube | tube système euro MB (tube assemblé d'aluminium) |
| Dimension du tube | 12,4 x 2,2 mm |
| Fixation | plaque à plots MB |
| Masse | environ 20 kg/m² |
| Charge mobile | 2,0 kN/m² |
| Installation | pose à chaud |
| Type de pose | méthode de modulation MB |
| Consistance | sec |
| Surface chauffée | sol |
| Sol sec MB 12 TE | |
|---|---|
| Application | construction sèche neuve et ancienne |
| Hauteur de réservation | environ 42 mm |
| Type de tube | tube système euro MB (tube assemblé d'aluminium) |
| Dimension du tube | 12,4 x 2,2 mm |
| Fixation | plaque à plots MB |
| Masse | environ 34 kg/m² |
| Charge mobile | 3,0 kN/m² |
| Installation | pose à chaud |
| Type de pose | méthode de modulation MB |
| Consistance | sec |
| Surface chauffée | sol |