| Système Chape Mince 17/12 MB | |
|---|---|
| Application | construction neuve mince |
| Hauteur de réservation | environ 40 mm |
| Type de tube | tube système euro MB (tube assemblé d'aluminium) |
| Dimension du tube | 17,0 x 2,2 mm / 12,4 x 2,2 mm |
| Fixation | rail à clips en acier MB 17/12 |
| Masse | environ 70 kg/m² |
| Charge mobile | de 3,5 kN/m² à 5 kN/m² |
| Installation | pose à chaud |
| Type de pose | méthode de modulation MB |
| Consistance | humide |
| Surface chauffée | sol |
| Système mural 17/12 MB | |
|---|---|
| Application | construction neuve et ancienne |
| Hauteur de réservation | environ 25-35 mm |
| Type de tube | tube système euro MB (tube assemblé d'aluminium) |
| Dimension du tube | 17,0 x 2,2 mm / 12,4 x 2,2 mm |
| Fixation | rail à clips en acier MB 17/12 |
| Masse | 40-60 kg/m² |
| Charge mobile | non demandé |
| Installation | pose à chaud |
| Type de pose | méthode de modulation MB |
| Consistance | humide |
| Surface chauffée | mur |
| Mur Sec 17/12 MB | |
|---|---|
| Application | construction neuve et ancienne |
| Hauteur de réservation | environ 30 mm |
| Type de tube | tube système euro MB (tube assemblé d'aluminium) |
| Dimension du tube | 17,0 x 2,2 mm / 12,4 x 2,2 mm |
| Fixation | rail à clips en acier MB 17/12 |
| Masse | environ 20 kg/m² |
| Charge mobile | non demandé |
| Installation | pose à chaud |
| Type de pose | méthode de modulation MB |
| Consistance | sec |
| Surface chauffée | mur |