| Thermobéton MB 22/17 | |
|---|---|
| Application | bâtiments industriels et commerciaux |
| Hauteur de réservation | sur demande |
| Type de tube | tube système mega (euro) MB (tube assemblé d'alu.) |
| Dimension du tube | 22,3 x 2,4 mm / 17,0 x 2,2 mm |
| Fixation | treillis soudé ou rail à clips en acier MB 17 |
| Masse | sur demande |
| Charge mobile | sur demande |
| Installation | pose à chaud |
| Type de pose | méthode de modulation MB |
| Consistance | humide |
| Surface chauffée | sol |
| Surfaces extérieures MB 22/17 | |
|---|---|
| Application | stades, rampes, aéroports, places du marché, etc. |
| Hauteur de réservation | sur demande |
| Type de tube | tube système mega (euro) MB (tube assemblé d'alu.) |
| Dimension du tube | 22,3 x 2,4 mm / 17,0 x 2,2 mm |
| Fixation | treillis soudé ou rail à clips en acier MB 17 |
| Masse | sur demande |
| Charge mobile | sur demande |
| Installation | pose à chaud |
| Type de pose | méthode de modulation MB |
| Consistance | humide |
| Surface chauffée | sol |
| Asphalte MB 17/12 | |
|---|---|
| Application | construction neuve et ancienne |
| Hauteur de réservation | environ 65 mm |
| Type de tube | tube système euro MB (tube assemblé d'aluminium) |
| Dimension du tube | 17,0 x 2,2 mm / 12,4 x 2,2 mm |
| Fixation | rail à clips en acier MB 17/12 |
| Masse | 120-150 kg/m² |
| Charge mobile | de 2 à 5 kN/m² |
| Installation | pose à chaud |
| Type de pose | méthode de modulation MB |
| Consistance | humide |
| Surface chauffée | sol |